| Sütun | Açıklama |
| vnum | İtem Kodu |
| name | Packteki Adı |
| locale_name | Oyunda ki Adı |
| type | |
| subtype | |
| weight | |
| size | |
| antiflag | |
| flag | |
| wearflag | |
| immunerflag | |
| gold | Market Alış Fiyatı |
| shop_buy_price | Market Satış Fiyatı |
| refined_vnum | |
| refine_set | |
| refine_set2 | |
| magic_pct | |
| limittype0 | |
| limittype1 | |
| limitvalue1 | |
| applytype0 | |
| applyvalue0 | |
| applytype1 | |
| applyvalue1 | |
| applytype2 | |
| applyvalue2 | |
| value0 | |
| value1 | |
| value2 | |
| value3 | |
| value4 | |
| value5 | |
| socket0 | |
| socket1 | |
| socket2 | |
| socket3 | |
| socket4 | |
| socket5 | |
| specular | |
| socket_pct | |
| addon_type |
İpucu:
Navicat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Navicat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Item_Attr Efsun Değerlerinin Anlamları

Efsun oranlarını düzenleyebileceğiniz, size gereksiz gelen efsunları tablodan silebileceğiniz kısımdır. Dilerseniz hangi iteme hangi efsunun geleceğinide siz belirleyebilirsiniz.
Tabloyu açmak için, Navicat programı gereklidir.
Item_Attr tablosunu açmak için Player kısmına girin ve listeden Item_Attr seçeneğine tıklayın.
Item_Attr Türkçe Anlamları
| Item_Attr | Türkçe Çevirisi |
| STR | Güç |
| INT | Zeka |
| CON | Canlılık |
| MAX SP | SP |
| MAX HP | HP |
| DEX | Çeviklik |
| ATT_SPEED | Saldırı Hızı |
| MOV_SPEED | Hareket Hızı |
| CAST_SPEED | Büyü Hızı |
| HP_REGEN | HP Üretimi |
| SP_REGEN | SP Üretimi |
| POISON_PCT | Zehirlenme Şansı |
| STUN_PCT | Bayıltma Şansı |
| SLOW_PCT | Yavaşlatma Şansı |
| CRITICAL_PCT | Kritik Vuruş Şansı |
| PENETRATE_PCT | Delici Vuruş Şansı |
| ATTBONUS_HUMAN | Yarı İnsanlara Karşı Güçlü |
| ATTBONUS_ANIMAL | Hayvanlara Karşı Güçlü |
| ATTBONUS_ORC | Orklara Karşı Güçlü |
| ATTBONUS_MILGYO | Mistiklere Karşı Güçlü |
| ATTBONUS_UNDEAD | Ölümsüzlere Karşı Güçlü |
| ATTBONUS_DEVIL | Şeytanlara Karşı Güçlü |
| STEAL_SP | % Hasar HP Absorbe |
| STEAL_HP | % Hasar SP Absorbe |
| MANA_BURN_PCT | SP Çalma Şansı |
| BLOCK | Yakın Dövüş Saldırılarını Bloklama Şansı |
| DODGE | Oklardan Korunma Şansı |
| RESIST_SWORD | Kılıç Savunması |
| RESIST_TWOHAND | Çift El Savunması |
| RESIST_DAGGER | Bıçak Savunması |
| RESIST_BELL | Çan Savunması |
| RESIST_FAN | Yelpaze Savunması |
| RESIST_BOW | Oklara Karşı Savunma |
| RESIST_FIRE | Ateşe Karşı Dayanıklılık |
| RESIST_ELEC | Şimşeğe Karşı Dayanıklılık |
| RESIST_MAGIC | Büyüye Karşı Dayanıklılık |
| RESIST_WIND | Rüzgara Karşı Dayanıklılık |
| REFLECT_MELEE | Yakın Dövüş Vuruşlarını Yansıtma Şansı |
| POISON_REDUCE | Zehre Karşı Koyma |
| EXP_DOUBLE_BONUS | EXP Bonus Şansı |
| GOLD_DOUBLE_BONUS | İki Kat Yang Düşürme Şansı |
| ITEM_DROP_BONUS | İki Kat İtem Kazanma Şansı |
| IMMUNE_STUN | Sersemlik Karşısında Bağışıklık |
| IMMUNE_SLOW | Yavaşlama Karşısında Bağışıklık |
| apply | Efsun Adı |
| prob | Belirtilen Efsunun İteme Gelme Şansı |
| lv1 | Kademe 1 |
| lv2 | Kademe 2 |
| lv3 | Kademe 3 |
| lv4 | Kademe 4 |
| weapon | Silah |
| body | Zırh |
| wrist | Bilezik |
| foots | Ayakkabı |
| neck | Kolye |
| head | Kask |
| shield | Kalkan |
| ear | Küpe |
Navicat MySQL Veritabanına Giriş Nasıl Yapılır
30 günlük deneme sürümünü indir
Navicat'i açın. Connection seçeneğine tıklayın. MySQL seçeneğini seçin.

- Connection Name: Serverinizin adını veya herhangi bir ad belirleyebilirsiniz.
- Host Name/IP Address: Sunucunuzun IP adresini girin.
- Port: Sunucunuzun port adresini girin.
- User Name: Sunucunuzun veritabanı kullanıcı adını girin. Genellikle root olmaktadır.
- Password: Sunucunuzun veritabanı giriş şifresini girin.
- OK butonuna basarak veritabanını programa kaydeder.
- Oluşturduğunuz servere sağ tıklayın ve Open Connection seçeneğine tıklayarak veritabanına giriş yapabilirsiniz.
Arama Etiketi: metin2 navicat giriş yapma
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
